Balónová ESA ve WW1

vojáci a jejich velitelé, politici

Moderátoři: Pátrač, Tkuh, kacermiroslav, Rase

Odpovědět
Uživatelský avatar
kacermiroslav
5. Plukovník
5. Plukovník
Příspěvky: 5286
Registrován: 25/3/2008, 14:07
Kontaktovat uživatele:

Balónová ESA ve WW1

Příspěvek od kacermiroslav »

Balónová ESA ve WW1

Obrázek
Německý upoutaný pozorovací balón



JMÉNO___POČET ZNIČENÝCH BALÓNŮ___VÍTĚZSTVÍ CELKEM___ZEMĚ

1 Willy O.F.J. Coppens_ 35_ 37_ Belgie
2 Léon Bourjade_ 27_ 28_ Francie
3 Michel Coiffard_ 24_ 34_ Francie
4 Maurice Boyau_ 21_ 35_ Francie
5 Friedrich von Röth_ 20_ 28_ Německo
6 Jacques Ehrlich_ 18_ 19_ Francie
7 Heinrich Gontermann_ 16 (+1 U)_ 39_ Německo
8 Anthony Beauchamp Proctor_ 16_ 54_ Velká Británie
9 Frank Luke_ 14_ 18_ USA
10 Karl Schlegel_ 14 (+1 U)_ 22_ Německo
11 Oskar Hennrich_ 13 (+1 U)_ 20_ Německo
12 Claude Haegelen_ 12_ 22_ Francie
13 Marius Ambrogi_ 11_ 14_ Francie
14 Friedrich Friedrichs_ 11_ 21_ Německo
15 Henry Woollett_ 11_ 35_ Velká Británie
16 Tom Hazell_ 10_ 43_ Velká Británie
17 Fritz Höhn_ 10_ 21_ Německo
18 Max Näther_ 10_ 26_ Německo
19 William Barker_ 9_ 50_ Kanada
20 Louis Bennett_ 9_ 12_ USA
21 Theophile Condemine_ 9_ 9_ Francie
22 Hans von Freden_ 9_ 20_ Německo
23 Sidney Highwood_ 9_ 16_ Velká Británie
24 Erich Löwenhardt_ 9_ 54_ Německo
25 Jean Pezon_ 9_ 10_ Francie
26 Armand Pinsard_ 9_ 27_ Francie
27 Erich Thomas_ 9_ 10_ Německo
28 Paul Barbreau_ 8_ 8_ Francie
29 Josef Jacobs_ 8 (+1 U)_ 48_ Německo
30 Max Kuhn_ 8_ 12_ Německo
31 Charles Mace_ 8_ 12_ Francie
32 Ernest Maunoury_ 8_ 11_ Francie
33 Friedrich Noltenius_ 8_ 21_ Německo
34 Fritz Pütter_ 8_ 25_ Německo
35 Otto Schmidt_ 8 (+1 U)_ 20_ Německo
36 Maurice Bizot_ 7_ 10_ Francie
37 Oskar von Boenigk_ 7_ 26_ Německo
38 Julius Buckler_ 7_ 36_ Německo
39 Siegfried Büttner_ 7_ 13_ Německo
40 Harry Goode_ 7_ 15_ Velká Británie
41 Harold Hudson_ 7_ 13_ Kanada
42 Hans Nülle_ 7_ 11_ Německo
43 Charles Nungesser_ 7_ 43_ Francie
44 Hans Pippart_ 7_ 22_ Německo
45 Paul Santelli_ 7_ 7_ Francie
46 Fernand Bonneton_ 6_ 9_ Francie
47 Eugen Bönsch_ 6 (+1 U)_ 16_ Rakousko-Uhersko
48 Hans Klein_ 6_ 22_ Německo
49 Antoine Laplasse_ 6_ 8_ Francie
50 Donald MacLaren_ 6_ 54_ Kanada
51 Georg Meyer_ 6 (+1 U)_ 24_ Německo
52 Marcel Bloch_ 5_ 5_ Francie
53 Heinrich Bongartz_ 5_ 33_ Německo
54 Godwin Brumowski_ 5_ 35_ Rakousko-Uhersko
55 Martin Dehmisch_ 5_ 10_ Německo
56 William Campbell_ 5_ 23_ Velká Británie
57 Pierre Cardon_ 5_ 5_ Francie
58 Sydney Carlin_ 5_ 10_ Velká Británie
59 Arthur Cobby_ 5_ 29_ Austrálie
60 Pierre Ducornet_ 5_ 7_ France
61 Wilhelm Frickart_ 5_ 12_ Německo
62 Louis Gros_ 5_ 9_ Francie
63 Francois Guerrier_ 5_ 5_ Francie
64 Heinrich Haase_ 5_ 6_ Německo
65 Lansing Colton Holden_ 5_ 7_ USA
66 Adrien Leps_ 5_ 12_ Francie
67 Richard Munday_ 5_ 9_ Velká Británie
68 Marcel Nogues_ 5_ 13_ Francie
69 Edward Rickenbacker_ 5_ 26_ USA
70 Jean Sardier_ 5_ 15_ Francie
71 William Shields_ 5_ 24_ Kanada
72 Walter Southey_ 5_ 20_ Velká Británie
73 Paul Yvan Robet Waddington_ 5_ 12_ Francie
74 Joseph Frank Wehner_ 5_ 6_ USA
75 Hans Weiss_ 5_ 16_ Německo

*Poznámka:
U = nepotvrzený sestřel balónu


Zdroje:
www.aces.safarikovi.org
www.theaerodrome.com
www.wikipedia.org
ObrázekObrázekObrázek
Odpovědět

Zpět na „Osobnosti“